Product Sizing Guide for Grishko
Ballet Slippers - Toddlers
Foot length (in) | Euro Street Shoe | Soft ballet shoe size | FootID Size |
---|---|---|---|
5.75 | 23 | 27 | ID4 |
5.9 | 24 | 28 | ID5 |
6.1 | 25 | 28.5 | ID6 |
6.29 | 25.5 | 29 | ID7 |
6.49 | 26 | 30 | ID8 |
Ballet Slippers - Kids (pre-school)
Foot length (in) | Euro Street Shoe | Soft ballet shoe size | FootID Size |
---|---|---|---|
6.69 | 27 | 30 | ID9 |
6.88 | 28 | 31 | ID11 |
7.08 | 28.5 | 31.5 | ID12 |
7.28 | 29 | 32 | ID13 |
7.48 | 30 | 33 | ID14 |
7.67 | 31 | 34 | ID16 |
7.87 | 31.5 | 34.5 | ID17 |
8.07 | 32 | 34.5 | ID18 |
8.26 | 33 | 35 | ID19 |
8.46 | 34 | 36 | ID21 |
Ballet Slippers - Kids (School)
Foot length (in) | Euro Street Shoe | Soft ballet shoe size | FootID Size |
---|---|---|---|
8.66 | 34.5 | 37 | ID22 |
8.85 | 35 | 37.5 | ID23 |
9.05 | 36 | 38 | ID24 |
9.25 | 37 | 39 | ID25 |
9.44 | 37.5 | 40 | ID26 |
9.64 | 38 | 40 | ID27 |
Ballet Slippers - Adults
Foot length (in) | >Euro Street Shoe | Soft ballet shoe size | FootID Size |
---|---|---|---|
9.84 | 39 | 40.5 | ID28 |
10.03 | 40 | 41 | ID30 |
10.23 | 40.5 | 42 | ID31 |
10.43 | 41 | 43 | ID32 |
10.62 | 42 | 43.5 | ID34 |
10.82 | 43 | 44 | ID35 |
11.02 | 43.5 | 45 | ID36 |
11.22 | 44 | 46 | ID37 |
11.41 | 45 | 46.5 | ID38 |
11.61 | 46 | 47 | ID39 |