Product Sizing Guide for Capezio Tights
Child Tights
Fishnet Only
| Weight in Pounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height in Inches | Â | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | Â | Height in Centimetres | ||
| 44" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 112 | ||||
| 46" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 117 | ||||
| 48" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 122 | ||||
| 50# | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 127 | ||||
| 52" | Â | Â | Â S/M | Â | Â | Â | Â | Â | 132 | ||||
| 54" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 137 | ||||
| 56" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 142 | ||||
| 58" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 147 | ||||
| 60" | Â | Â | Â | Â | Â | Â L/XL | Â | Â | 152 | ||||
| 62" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 157 | ||||
| 64" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 162 | ||||
| Â | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | Â | ||||
| Weight in Kilograms | |||||||||||||
Child Tights
Ultra Soft, Studio Basics, Mesh & Fishnet
| Weight in Pounds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height in Inches | Â | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Â | Height in Centimetres |
| 36" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 92 | ||
| 38" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 97 | ||
| 40" | Â | X 2-6 | Â | Â | Â | Â | Â | 102 | ||
| 42" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 107 | ||
| 44" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 112 | ||
| 46" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 117 | ||
| 48" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 122 | ||
| 50" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 127 | ||
| 52" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 132 | ||
| 54" | Â | Â | Â | Â | C 8-12 | Â | Â | 137 | ||
| 56" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 142 | ||
| 58" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 147 | ||
| 60" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 152 | ||
| 62" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 157 | ||
| 64" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 162 | ||
| Â | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | Â | ||
| Weight in Kilograms | ||||||||||
Adult Tights
Ultra Soft, Microfiber, Mesh, Studio Basics & Fishnet
| Â | Weight in Pounds | Â | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | Â | Â |
| Height in Feet | 4' 10" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.47 | Height in Metres |
| 4'11" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.5 | ||
| 5' 0" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.52 | ||
| 5' 1" | Â | Â | Â | S/M | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.55 | ||
| 5' 2" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.57 | ||
| 5' 3" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.6 | ||
| 5' 4" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.62 | ||
| 5' 5" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.65 | ||
| 5' 6" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | L/XL | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.67 | ||
| 5' 7" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.7 | ||
| 5' 8" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.72 | ||
| 5' 9" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.75 | ||
| 5' 10" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.77 | ||
| 5' 11" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | XXL | Â | Â | 1.8 | ||
| 6' 0" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.82 | ||
| 6' 1" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.85 | ||
| 6' 2" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.87 | ||
| Â | Â | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | Â | Â |
| Â | Weight in Kilograms | Â | ||||||||||||||||||||
Adult Tights
Hold & Stretch
| Weight in Pounds | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | |||||
| Height in Feet | 4' 10" | 1.47 | Height in Metres | |||||||||||||||||||
| 4'11" | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 5' 0" | Small | 1.52 | ||||||||||||||||||||
| 5' 1" | 1.55 | |||||||||||||||||||||
| 5' 2" | 1.57 | |||||||||||||||||||||
| 5' 3" | Medium | 1.6 | ||||||||||||||||||||
| 5' 4" | 1.62 | |||||||||||||||||||||
| 5' 5" | 1.65 | |||||||||||||||||||||
| 5' 6" | 1.67 | |||||||||||||||||||||
| 5' 7" | 1.7 | |||||||||||||||||||||
| 5' 8" | X-Large | 1.72 | ||||||||||||||||||||
| 5' 9" | 1.75 | |||||||||||||||||||||
| 5' 10" | 1.77 | |||||||||||||||||||||
| 5' 11" | X-Large | 1.8 | ||||||||||||||||||||
| 6' 0" | 1.82 | |||||||||||||||||||||
| Weight in Kilograms | ||||||||||||||||||||||
Adult Tights
Hold & Stretch
| Â | Weight in Pounds | Â | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | Â | Â |
| Height in Feet | 4' 10" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.47 | Height in Metres |
| 4'11" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.5 | ||
| 5' 0" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.52 | ||
| 5' 1" | Â | Â | Â | S/M | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.55 | ||
| 5' 2" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.57 | ||
| 5' 3" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.6 | ||
| 5' 4" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.62 | ||
| 5' 5" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.65 | ||
| 5' 6" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | L/XL | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.67 | ||
| 5' 7" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.7 | ||
| 5' 8" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.72 | ||
| 5' 9" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.75 | ||
| 5' 10" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.77 | ||
| 5' 11" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | XXL | Â | Â | 1.8 | ||
| 6' 0" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.82 | ||
| 6' 1" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.85 | ||
| 6' 2" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.87 | ||
| Â | Â | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | Â | Â |
| Â | Weight in Kilograms | |||||||||||||||||||||
Adult Tights
Plus Sizes
| Â | Weight in Pounds | Â | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | 150 | | | 160 | | | 170 | | | 180 | | | 190 | | | 200 | | | 210 | | | 220 | | | 230 | | | 240 | | | 250 | | | 260 | | | 270 | Â | Â | Â |
| Height in Feet | 4'9" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.42 | Height in Metres |
| 4'10" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.47 | ||
| 4'11" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.5 | ||
| 5'0" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.52 | ||
| 5'1" | Â | Â | Â | Â | Â | 1X | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.55 | ||
| 5'2" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.57 | ||
| 5'3" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.6 | ||
| 5'4" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.62 | ||
| 5'5" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2X | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.65 | ||
| 5'6" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.67 | ||
| 5'7" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.7 | ||
| 5'8" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 3X | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.72 | ||
| 5'9" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.75 | ||
| 5'10" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.77 | ||
| 5'11" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.8 | ||
| 5'11" | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1.8 | ||
| Â | 68 | | | 73 | | | 77 | | | 82 | | | 86 | | | 91 | | | 95 | | | 100 | | | 104 | | | 109 | | | 113 | | | 118 | | | 122 | | | Â | Â | Â |
| Weight in Kilograms | |||||||||||||||||||||||||||||